EnerRocket ES 5-12 (VRLA / SMF)
باتری EnerRocket ES 5-12 یک باتری ۱۲ ولت از نوع VRLA (SMF) با ظرفیت ۵ آمپر ساعت و طول عمر طراحی ۱۰ ساله است که برای سیستمهای UPS، مخابرات و تجهیزات امنیتی طراحی شده و با مقاومت داخلی پایین، عملکرد پایدار ارائه میدهد.
اتری EnerRocket ES 5-12 یک باتری ۱۲ ولت VRLA از نوع SMF (سیلد و بدون نیاز به نگهداری) است که برای کاربردهای برق پشتیبان مانند UPS، مخابرات، سیستمهای اعلام حریق و تجهیزات امنیتی طراحی شده است. ساختار سیلد و Non-Spillable این باتری، بهرهبرداری ایمن و کمریسک را در نصبهای طولانیمدت فراهم میکند.
این مدل از فناوری AGM (Absorptive Glass Mat) بهره میبرد که به پایداری عملکرد و کاهش ریسک نشتی کمک میکند. طراحی ترمینال بهینهشده برای جریانهای بالاتر و استفاده از شبکههای داخلی Heavy-Duty باعث میشود باتری در شرایط کاری مختلف، توان خروجی قابل اتکایی ارائه دهد و نرخ خوددشارژی کاهش یابد.
EnerRocket ES 5-12 بهویژه در پروژههایی که اعتمادپذیری، طول عمر طراحی بالا و حداقل سرویسپذیری اولویت دارد، مزیت عملیاتی ایجاد میکند؛ زیرا با قابلیت Gas Recombination عملکرد ایمن و پایدار در شرایط سخت را پشتیبانی کرده و برای سیستمهای حیاتی که توقفپذیر نیستند، گزینهای مناسب محسوب میشود.
مشخصات فنی
| سری / مدل | FIAMM FLB Range |
|---|---|
| فناوری | VRLA / AGM |
| آلیاژ شبکه | طبق مشخصات سری FLB |
| راندمان نوترکیبی داخلی | بالا (High Internal Recombination Efficiency) |
| نرخ تخلیه خود به خود | کم (Low Self-Discharge) |
| بدنه | طراحی صنعتی، ضدنشت |
اطلاعات تکمیلی
| مدت نگهداری بدون شارژ مجدد | تا ۶ ماه |
|---|---|
| ولتاژ شارژ حالت Standby | ۲.۲۷ ولت بر سلول (در ۲۵°C) |
| طراحی | چگالی انرژی بالا برای نصب فشرده در رک و کابینت |
|---|---|
| ترمینالها | M۵ / M۶ / M۸ رزوه داخلی (بسته به مدل) |
| وضعیت نگهداری | کاملاً بدون نیاز به نگهداری (Maintenance-Free) |
| ابعاد | وابسته به مدل انتخابی در سری FLB |
| چگالی انرژی بالا | کاهش فضای نصب و امکان طراحی فشرده در کابینتها |
|---|---|
| عملکرد Float پایدار | مناسب کارکرد طولانیمدت در حالت Standby/UPS |
| ترمینالهای رزوه داخلی | اتصال مطمئن با گشتاور و رسانایی بهتر |
| کاملاً بدون نگهداری | کاهش هزینه سرویس و افزایش قابلیت اطمینان |
| قابل بازیافت | ۱۰۰٪ قابل بازیافت و سازگارتر با محیط زیست |
| UPS و مراکز داده | پشتیبانی برق تجهیزات حیاتی و زیرساختهای IT |
|---|---|
| سیستمهای امنیتی | تغذیه پشتیبان تجهیزات حفاظتی و کنترلی |
| روشنایی اضطراری | پشتیبانی برق برای سناریوهای اضطراری |
| کاربری صنعتی | پروژههای حساس با نیاز به قابلیت اطمینان بالا |
